INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 72/Pdt.G/2025/PN Bil | MEGAWATI KUSUMAWARDANI | 1.Dra. MUDJI ASTUTI, MBA 2.SAFNAT ARDRIAWAN PRAKOSA 3.DEANDRA GRACELMA ADATHA 4.VANDA ANGGRAENI 5.BHISMO ANANTA NUGROHO 6.MAHENDRA ABIRAMA 7.DELLA ANDINI 8.ANNE MUSTIKANINGSIH  | 
				Sidang pertama | 
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 27 Okt. 2025 | ||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Ganti Rugi | ||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 72/Pdt.G/2025/PN Bil | ||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 22 Okt. 2025 | ||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||
| Penggugat | 
					
  | 
			||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | 
					
  | 
			||||||||||||||||||
| Tergugat | 
					
  | 
			||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | 
						
  | 
				||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 5.277.338.000,00 | ||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak | 
	